技術資料 |
粒徑范圍 | 5 – 100μm |
通道大小 | Standard: 5, 10, 25, 40, 50, 100μm |
計數效能 | 50% @ 5.0μm; * for particles > 7.5μm (per JIS) |
流速 | 1.0立方英尺/分鐘(28. 3 行數/分鐘) |
激光源 | 激光二級管 |
零計數度 | <1計數/5分鐘(每JIS) |
校準 | NIST 跟蹤 |
計數模式 | 自動、手動、蜂鳴、濃度、累積的、獨立的、實時(帶…) |
數據存儲 | 3000組樣本存儲(循環緩沖)包括粒子和環境數據,方位以及時間 |
通信模式 | RS-232 via RJ-45 to PC, RS-485/MODBUS |
軟件支持 | LMS XChange, LMS Express, LMS Express RT and LMS Express RT+, LMS Net |
環境測量傳感器 | 備選(4個) 溫濕度,風速,差壓或者是其他 |
濃度限制 | 500,000個/立方英尺@5%重疊損失 |
觸摸顯示屏 | 5.7英寸(14.47厘米), 彩色,320×240 |
報告 | Normalized Counts, FS-209E, ISO-14644-1規范化計數 |
報警 | 內外報警連接,報警器計數,低電量 |
樣本輸出 | 內置式高效過濾器(>99.997%@0.3微米) |
真空源 | 內置真空泵, 自動流速控制 |
外殼 | 不銹鋼 |
電源 | 100-240伏,50-60赫茲 |
電池 | 可拆卸可充電鋰電池 |
尺寸 | 9.96英寸(長)×8.0英寸(寬)×10.16英寸(高)[25.3 x 20.32 x20.81 cm] |
打印機 | 內置熱敏打印機 |
重量 | 帶電池:14.9磅(6.8公斤) 不帶電池12.95磅( 5.9公斤) |
環境要求 |
操作 | 溫度50°F到104°F(10°C到40°C)/濕度20%到95%無凝結 |
存儲 | 溫度14°F到122°F(-10°C到50°C)/濕度98%無凝結 |
配件 |
隨機配件 | 操作軟件,等動態樣本探頭,凈化過濾裝置,可拆卸可充電鋰電的,電源線和備用保險絲,信息傳輸軟件,打印機,熱敏打印機紙 |
備選項 | 操作手冊,網絡適配器,無線電網絡適配器,包箱帶拖輪,潔凈室推車,溫濕度探頭,風速探頭,差壓 探頭,高壓擴散器,備用鋰電池,外置電池充電器,數據傳輸軟件 |